Kembali ke Program Studi
Kurikulum Akademik
Struktur Mata Kuliah
Panduan lengkap daftar mata kuliah yang akan ditempuh di setiap semester untuk program studi ini.
Total SKS 155
1
Detail Semester
Semester 1
10 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23081005 | Bahasa Arab | 3 |
| 23081007 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 23081006 | Bahasa Inggris | 3 |
| 23081003 | Filsafat Ilmu | 3 |
| 23081004 | Fiqih | 2 |
| 23081008 | Kepesantrenan | 2 |
| 23081010 | Kewarganegaraan | 2 |
| 23081009 | Pancasila | 2 |
| 23081002 | Studi Al-Qur'an | 2 |
| 23081001 | Studi Islam | 2 |
Total SKS Semester 1 24
2
Detail Semester
Semester 2
10 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23082003 | Akhlak (Tasawuf ) | 2 |
| 23082007 | Ekonomi Mikro Islam | 3 |
| 23082009 | Komunikasi Bisnis | 2 |
| 23082010 | Manajemen Bisnis Syariah | 3 |
| 23082006 | Orientalisme dan Oksidentalisme | 3 |
| 23082005 | Pendagogi | 2 |
| 23082008 | Qawait Fiqih Ekonomi | 3 |
| 23082001 | Studi Hadits | 2 |
| 23082004 | Tauhid (Ilmu Kalam) | 2 |
| 23082002 | Ushul Fiqih | 2 |
Total SKS Semester 2 24
3
Detail Semester
Semester 3
8 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23083004 | Aspek Hukum Bisnis | 2 |
| 23083002 | Ekonomi Makro | 3 |
| 23083008 | Manajemen Investasi dan Pasar Modal | 3 |
| 23083005 | Manajemen Pemasaran | 2 |
| 23083001 | Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) | 2 |
| 23083007 | Manajemen ZISWAF | 3 |
| 23083003 | Matematika Ekonomi | 3 |
| 23083009 | Neuroekonomi | 2 |
Total SKS Semester 3 20
4
Detail Semester
Semester 4
8 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23084003 | Akuntansi Syariah 1 | 3 |
| 23084001 | Ekonometrika | 3 |
| 23084005 | Fiqih Muamalah Iqtishadiyah | 3 |
| 23084008 | Manajemen Lembaga Ekonomi Syariah | 3 |
| 23084004 | Pemikiran Ilmu Ekonomi Syariah | 3 |
| 23084009 | Pengantar Ekonomi Syari'ah | 2 |
| 23084006 | Perekonomian Indonesia | 2 |
| 23084007 | Perencanaan Keuangan Syariah | 2 |
Total SKS Semester 4 21
5
Detail Semester
Semester 5
8 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23085003 | Akuntansi Syariah 2 | 2 |
| 23085001 | Bisnis Plan | 3 |
| 23085006 | Ekonomi Pembangunan Islam | 3 |
| 23085005 | Ekonomi Publik Islam | 3 |
| 23085004 | Kajian Ayat dan Hadist Ekonomi | 3 |
| 23085002 | Lembaga Keuangan Syariah | 2 |
| 23085007 | Metode Penelitian Kualitatif | 2 |
| 23085008 | Metode Penelitian Kuantitatif | 2 |
Total SKS Semester 5 20
6
Detail Semester
Semester 6
7 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23086003 | Bisnis Digital dan Ekonomi Kreatif | 3 |
| 23086002 | Etika Usaha | 3 |
| 23086001 | Manajemen Usaha | 3 |
| 23086006 | PPL 1 | 3 |
| 23086007 | PPL 2 | 4 |
| 23086005 | Social Enterprise | 2 |
| 23086004 | Sustenible Halal Industri | 2 |
Total SKS Semester 6 20
7
Detail Semester
Semester 7
5 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23087003 | Laporan KKNT/P2M & Diseminasi | 3 |
| 23087002 | Melaksanakan Kegiatan KKNT/P2M | 8 |
| 23087001 | Proposal KKNT/P2M & Presentasi | 3 |
| 23087005 | Publikasi Laporan KKNT | 2 |
| 23087004 | Seminar Proposal Skripsi | 4 |
Total SKS Semester 7 20
8
Detail Semester
Semester 8
1 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23088001 | Skripsi | 6 |
Total SKS Semester 8 6