Kembali ke Program Studi
Kurikulum Akademik
Struktur Mata Kuliah
Panduan lengkap daftar mata kuliah yang akan ditempuh di setiap semester untuk program studi ini.
Total SKS 151
1
Detail Semester
Semester 1
10 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23071004 | Bahasa Arab | 3 |
| 23071006 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 23071005 | Bahasa Inggris | 3 |
| 23071002 | Filsafat Ilmu | 3 |
| 23071003 | Fiqh | 2 |
| 23071007 | Kepesantrenan | 2 |
| 23071009 | Kewarganegaraan | 2 |
| 23071008 | Pancasila | 2 |
| 23071001 | Studi Al-Qur'an | 2 |
| 23071010 | Studi Islam | 2 |
Total SKS Semester 1 24
2
Detail Semester
Semester 2
10 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23072003 | Akhlak Tasawuf | 2 |
| 23072007 | Ekonomi Mikro Islam | 3 |
| 23072009 | Komunikasi Bisnis | 2 |
| 23072010 | Manajemen Bisnis Syariah | 3 |
| 23072006 | Orientalisme dan Oksidentalisme | 3 |
| 23072005 | Pedagogi | 2 |
| 23072008 | Qaidah Fiqih Ekonomi | 3 |
| 23072001 | Studi Hadist | 2 |
| 23072004 | Tauhid (Ilmu Kalam) | 2 |
| 23072002 | Ushul Fiqh | 2 |
Total SKS Semester 2 24
3
Detail Semester
Semester 3
9 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23073004 | Aspek Hukum dalam Bisnis | 2 |
| 23073002 | Ekonomi Makro Islam | 3 |
| 23073006 | Manajemen Investasi dan Pasar Modal | 3 |
| 23073005 | Manajemen Pemasaran Syariah | 2 |
| 23073008 | Manajemen Perbankan Syariah | 3 |
| 23073001 | Manajemen SDM Syariah | 2 |
| 23073009 | Manajemen ZISWAF | 3 |
| 23073003 | Matematika Ekonomi | 3 |
| 23073007 | Neuroekonomik | 2 |
Total SKS Semester 3 23
4
Detail Semester
Semester 4
6 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23074002 | Akuntansi Perbankan Syariah | 3 |
| 23074005 | Analisa Laporan Keuangan Bank | 2 |
| 23074004 | Bank dan Lembaga Keuangan Syariah | 3 |
| 23074001 | Ekonometrika | 3 |
| 23074003 | Produk & Jasa Bank Syariah | 3 |
| 23074006 | Statistika Ekonomi | 3 |
Total SKS Semester 4 17
5
Detail Semester
Semester 5
7 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23075003 | Budgeting/Penganggaran | 3 |
| 23075005 | Hybrid Contract | 2 |
| 23075002 | Komputer Perbankan Syariah | 3 |
| 23075006 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 2 |
| 23075007 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 2 |
| 23075001 | Penyelesaian Sengketa Syariah | 3 |
| 23075004 | Studi Fatwa DSN MUI | 2 |
Total SKS Semester 5 17
6
Detail Semester
Semester 6
7 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23076003 | Bisnis Digital dan Ekonomi Kreatif | 3 |
| 23076002 | Etika Bisnis | 3 |
| 23076001 | Manajemen Usaha | 3 |
| 23076006 | PPL 1 | 3 |
| 23076007 | PPL 2 ( di Perbankan) | 4 |
| 23076005 | Sosial Entrerprise | 2 |
| 23076004 | Sustenibel Halal Industri | 2 |
Total SKS Semester 6 20
7
Detail Semester
Semester 7
5 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23077004 | Laporan KKNT dan Diseminasi | 3 |
| 23077003 | Melaksanakan Kegiatan KKNT | 8 |
| 23077002 | Proposal KKNT dan Presentasi | 3 |
| 23077005 | Publikasi Laporan KKNT | 2 |
| 23077006 | Seminar Proposal | 4 |
Total SKS Semester 7 20
8
Detail Semester
Semester 8
1 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23078001 | SKRIPSI | 6 |
Total SKS Semester 8 6