Kembali ke Program Studi
Kurikulum Akademik
Struktur Mata Kuliah
Panduan lengkap daftar mata kuliah yang akan ditempuh di setiap semester untuk program studi ini.
Total SKS 166
1
Detail Semester
Semester 1
9 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23021005 | Bahasa Arab | 3 |
| 23021007 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 23021006 | Bahasa Inggris | 3 |
| 23021003 | Filsafat Ilmu | 3 |
| 23021004 | Fiqih | 2 |
| 23021008 | Kepesantrenan | 2 |
| 23021009 | Pancasila | 2 |
| 23021002 | Studi Al-Qur'an | 2 |
| 23021001 | Studi Islam | 2 |
Total SKS Semester 1 22
2
Detail Semester
Semester 2
10 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23022004 | Akhlak Tasawuf | 2 |
| 23022008 | Ilmu Dakwah | 3 |
| 23022001 | Kewarganegaraan | 2 |
| 23022007 | Orientalisme dan Oksidentalisme | 3 |
| 23022006 | Pedagogi | 2 |
| 23022010 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 |
| 23022009 | Sejarah Dakwah | 3 |
| 23022002 | Studi Hadits | 2 |
| 23022005 | Tauhid Ilmu Kalam | 2 |
| 23022003 | Ushul Fiqh | 2 |
Total SKS Semester 2 24
3
Detail Semester
Semester 3
9 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23023001 | Etika Filsafat Komunikasi | 3 |
| 23023009 | Komunikasi Islam | 2 |
| 23023003 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 2 |
| 23023008 | Pengantar Sosiologi | 2 |
| 23023007 | Perkembangan Teknologi Komunikasi | 2 |
| 23023005 | Psikologi Dakwah | 2 |
| 23023002 | Public Relation | 2 |
| 23023006 | Sinematografi | 2 |
| 23023004 | Teknik Khitobah | 3 |
Total SKS Semester 3 20
4
Detail Semester
Semester 4
8 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23024008 | Desain Komunikasi Visual | 3 |
| 23024001 | Komunikasi Multikultural | 3 |
| 23024007 | Manajemen Public Relation | 3 |
| 23024004 | Metodologi Penelitian Dakwah dan Komunikasi | 3 |
| 23024002 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 2 |
| 23024006 | Pengantar Jurnalistik | 2 |
| 23024003 | Psikologi Sosial | 2 |
| 23024005 | Teori Komunikasi | 3 |
Total SKS Semester 4 21
5
Detail Semester
Semester 5
9 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23025005 | Analisis Teks Media | 3 |
| 23025009 | Dakwah Multimedia | 3 |
| 23025001 | Fotografi Jurnalistik | 3 |
| 23025003 | Jurnalistik Media Massa | 3 |
| 23025007 | Komunikasi Antarpribadi | 3 |
| 23025008 | Komunikasi Massa | 3 |
| 23025002 | Newscasting/Announcing | 3 |
| 23025006 | Sosiologi Komunikasi | 3 |
| 23025004 | Teknik Penulisan Naskah Siaran | 3 |
Total SKS Semester 5 27
6
Detail Semester
Semester 6
9 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23026008 | Hukum Media Massa | 3 |
| 23026009 | Komunikasi Kewirausahaan | 3 |
| 23026006 | Laporan dan Diseminasi Praktik Magang Profesi | 4 |
| 23026001 | Manajemen dan Produksi Media Cetak | 3 |
| 23026002 | Manajemen dan Produksi Penyiaran | 3 |
| 23026003 | Praktikum Jurnalistik | 3 |
| 23026004 | Praktikum Penyiaran | 3 |
| 23026005 | Proposal Praktik Magang Profesi | 2 |
| 23026007 | Publikasi Praktik Magang Profesi | 2 |
Total SKS Semester 6 26
7
Detail Semester
Semester 7
5 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23027004 | Laporan dan Diseminasi P2M | 4 |
| 23027003 | Praktik Pemberdayaan Masyarakat P2M | 6 |
| 23027002 | Proposal P2M | 2 |
| 23027001 | Proposal Skripsi | 4 |
| 23027005 | Publikasi P2M | 4 |
Total SKS Semester 7 20
8
Detail Semester
Semester 8
1 Mata Kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 23028001 | Skripsi | 6 |
Total SKS Semester 8 6